
評價報告網(wǎng)上公開信息表
過控編號 | 皖安評20220600106 | |||
項目名稱 | 合肥鑫晟光電科技有限公司危險化學(xué)品重大危險源安全評估(項目編號:AX2022022) | |||
項目簡介 | 合肥鑫晟光電科技有限公司東側(cè)隔大禹路為合肥海潤光伏科技有限公司和合肥恒宇新能源有限公司;南側(cè)隔龍子湖路是觸摸屏生產(chǎn)線的綜合配套生活區(qū)和合肥通彩自動化設(shè)備有限公司;西側(cè)為新蚌埠路,路西為清華名苑小區(qū)及合肥新站中學(xué);北側(cè)為合肥京東方視訊科技有限公司,東北角為項目配套的鑫晟220kV變電站和大宗氣體站。 公司危險化學(xué)品重大危險源場所——特氣車間東側(cè)為污水處理站,南側(cè)為綜合動力站,西側(cè)為陣列廠房,北側(cè)為廠區(qū)主干道。 | |||
評價報告提交時間 | 2022年6月8日 | |||
一、參與人員 | ||||
承擔(dān)的主要工作 | 姓名 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 陶遠(yuǎn) | 是 | 是 | |
項目組成員 | 何柏云 | 是 | 否 | |
黃麗華 | 是 | 否 | ||
楊正良 | 是 | 否 | ||
郭述 | 是 | 是 | ||
陶遠(yuǎn) | 是 | 是 | ||
編制人 | 陶遠(yuǎn) | 是 | 是 | |
審核人 | 李艷鳳 | 是 | 是 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孟穎 | 是 | 是 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 伍宇 | 是 | 是 | |
二、到現(xiàn)場開展工作情況 | ||||
人員 | 李艷鳳、陶遠(yuǎn) | 時間 | 2022年5月7日 2022年5月18日 | |
主要任務(wù) | 現(xiàn)場收集了被評價單位基本信息,對被評價單位周邊及內(nèi)部進(jìn)行了實地檢查,采集了現(xiàn)場影像資料。對建設(shè)項目中的危險、有害因素的種類及程度進(jìn)行分析、評價;對本建設(shè)項目中的危險、有害程度較大的單元進(jìn)行重點定性、定量分析評價;對存在的事故隱患和管理缺陷,提出整改要求;對本建設(shè)項目提出安全對策措施與建議。 | |||
三、其他內(nèi)容 | ||||
2022年5月20日,合肥鑫晟光電科技有限公司在合肥市組織召開了本項目專家評審會,評審結(jié)果為“通過審查(原則通過審查)”。 | ||||
備注:其他內(nèi)容為安全評價機(jī)構(gòu)認(rèn)為有必要公開的內(nèi)容。 |
安徽實華安全評價有限責(zé)任公司
總部(合肥)地址:安徽省合肥市包河區(qū)濱湖新區(qū)高速濱湖時代廣場C3棟寫字樓11樓
聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系方式:0551-65708618 188-5693-3420(微信同號)
總部(安慶)地址:安徽省安慶市大觀區(qū)油化一路8號
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
聯(lián)系方式:0556-5380416? 156-6546-0015 (微信同號) xiequan@gcsj.com
寧波分公司地址:浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)煉化路168號4樓
聯(lián)系人:伍主任
聯(lián)系方式:19560255846,煉化短號:685846 wuyu@gcsj.com
微信公眾號
Copyright ? 2023 安徽實華安全評價有限責(zé)任公司 All Rights Reserved 皖I(lǐng)CP備10207037號-1